| SR. NO. | MODEL NO. | SIZE (mm) | PRODUCTION (Kgs/Hrs) |
|---|---|---|---|
| 1 | APPL / MF – 65 AC | 65 | 60 |
| 2 | APPL / MF – 75 AC | 75 | 120 |
| 3 | APPL / MF – 80 GF | 80 | 250 (High-speed Model) |
| 4 | APPL / MF – 90 AC | 90 | 150 |
| 5 | APPL / MF – 100AC | 100 | 200 |
| 6 | APPL / MF – 110AC | 110 | 250 |
| 7 | APPL / MF – 120AC | 120 | 350 |
| Twine Die | |||
| 8 | APPL / MF – 75 AC | 75 | 120 |
| 9 | APPL / MF – 90 AC | 90 | 150 |
| 10 | APPL / MF – 110 AC | 110 | 250 |
| Model | APPL / MF – 65 AC, APPL / MF – 75 AC, APPL / MF – 80 GF, APPL / MF – 90 AC, APPL / MF – 100AC, APPL / MF – 110AC, APPL / MF – 120AC, APPL / MFD – 75 AC, APPL / MFD – 90 AC, APPL / MFD – 110 AC |
|---|
Video
Gallery




Reviews
There are no reviews yet.