| SR. NO. | MODEL NO. | SIZE (mm) | PRODUCTION (Kgs/Hrs) |
|---|---|---|---|
| 1 | APPL / DL–65 AC | 65 | 60 |
| 2 | APPL / DL – 75 AC | 75 | 120 |
| 3 | APPL / DL – 80 GF | 80 | 250 (High-speed Model) |
| 4 | APPL / DL – 90 AC | 90 | 150 |
| 5 | APPL / DL – 100AC | 100 | 200 |
| 6 | APPL / DL – 110 AC | 110 | 250 |
| 7 | APPL / DL – 120 AC | 120 | 350 |
| Twine Die | |||
| 8 | APPL / DLD – 75 AC | 75 | 120 |
| 9 | APPL / DLD – 110 AC | 110 | 250 |
| Model | APPL / DL–65 AC, APPL / DL–75 AC, APPL / DL–80 AC, APPL / DL–90 AC, APPL / DL–100 AC, APPL / DL–110 AC, APPL / DLD – 75 AC, APPL / DLD – 100 AC |
|---|
Video
Gallery





Reviews
There are no reviews yet.